Písnice Model Open 2026
| VÝSLEDKY SOUTĚŽE "Písnice Model Open 2026" (sobota 17. říjen 2026) |
| A | Letadla a vrtulníky {1/60 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | PRŮŠOVÁ | Barbora | 165 | North American P-51 Mustang |
| 2. místo | KADLEC | Lukaš | 110 | P-51 Mk.III NG |
| B | Letadla a vrtulníky {1/61 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | BURIAN | Kristofer | 172 | Republic F-84G-16-RE Thunderjet |
| 2. místo | WAGENKNECHT | Marek | 68 | Supermarine Spitfire F.Mk.IXc Late |
| 3. místo | PRŮŠOVÁ | Barbora | 164 | Mitsubishi A6M2 Zero Model 21 |
| 4. místo | ŠNOKHAUS | Radovan | 167 | Junkers Ju 87 B-2 Stuka |
| 5. místo | ALTSCHMIED | Jan Jiří | 30 | F4J Phantom 2 |
| C | Vojenská technika {1/50 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ALTSCHMIED | Jan Jiří | 39 | Panter Ausf.G. Sd. Kfz 171 |
| 2. místo | KADLEC | Lukaš | 107 | Ford Tfc |
| D | Vojenská technika {1/51 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | KOUBA | Mikuláš | 52 | BTR-70 Armored Personnel Carrier |
| 2. místo | KLEMPT | Richard | 53 | LGS Fennek Leichter Gepanzerter Spähwagen |
| 3. místo | JIROVKÝ | Matiáš | 278 | Dodge M283 ¾t 4x4 LWB Cargo Truck |
| E | Letadla a vrtulníky {1/60 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | VAN DEN BERG | Antonín | 59 | Curtiss P-40N Warhawk |
| 2. místo | BĚLINA | Richard | 9 | Supermarine Spitfire HF Mk.VIII |
| 3. místo | SZÖKE | Tomáš | 134 | Messerschmitt Bf 109 E-3 |
| 4. místo | ZIKMUND | Vilém | 103 | Supermarine Spitfire LF Mk.Vb |
| 5. místo | KUČERA | Štěpán | 87 | North American X-15A-2 |
| F | Letadla a vrtulníky {1/61 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | BĚLINA | Richard | 11 | Focke-Wulf Fw 190 A-8 |
| 2. místo | MELKES | Štěpán | 163 | Republic P-47D Thunderbolt „Bubble Top“ |
| 3. místo | KRÁL | Šimon | 101 | Boeing F/A-18F Super Hornet |
| 4. místo | KLIMIČEK | Vladan | 147 | P 47 D Thunderbolt |
| 5. místo | VAN DEN BERG | Antonín | 124 | Saab JAS-39C Gripen |
| G | Vojenská technika {1/50 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | VAN DEN BERG | Antonín | 58 | IDF Main Battle Tank Magach 6B Gal Batash |
| 2. místo | KRÁL | Šimon | 102 | M4 Sherman - Medium Tank |
| H | Vojenská technika {1/51 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | MELKES | Štěpán | 161 | Matilda Mk.II |
| 2. místo | BROSSAUD | Thomas | 158 | Pz.Kpfw.VI Tiger |
| 3. místo | WEISENPACHER | Filip | 56 | M1126 Stryker - Infantry Carrier Vehicle (ICV) |
| I | Letadla a vrtulníky {1/60 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | JAROŠ | Václav | 144 | Supermarine Spitfire LF Mk.VIII |
| 2. místo | TSUBERA | Vadym | 26 | Bell UH-1B Huey |
| 3. místo | MICHALECH | Martin | 262 | SE.5a Hispano Suiza |
| 4. místo | NÁPRAVA | Matěj | 267 | Supermarine Spitfire HF Mk.VIII |
| 5. místo | ZYLBERAIT | Adam | 7 | Grumman AF-2S Guardian |
| J | Letadla a vrtulníky {1/61 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ŠORMA | Albert | 257 | Messerschmitt Bf 109 E-4/N |
| 2. místo | MICHALECH | Martin | 62 | Aero L-29 Delfín |
| 3. místo | ZYLBERAIT | Adam | 2 | Westland Super Lynx Mk.88A |
| 4. místo | TSUBERA | Vadym | 25 | North American F-100F Super Sabre |
| K | Vojenská technika {1/50 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ZYLBERAIT | Adam | 3 | M18 Gun Motor Carriage Hellcat |
| 2. místo | BUŠEK | Vojtěch | 170 | Pz.Kpfw.II Ausf.G |
| 3. místo | TSUBERA | Vadym | 233 | Panzerhaubitze PzH 2000 |
| 4. místo | BÉM | Vojtěch Jan | 138 | Sd.Kfz.251/10 Ausf.D Mittlerer SPW (3.7cm PaK) |
| L | Vojenská technika {1/51 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ŠORMA | Albert | 259 | Sd.Kfz.250 Ausf.A |
| 2. místo | ZYLBERAIT | Adam | 4 | Renault YS - command vehicle |
| 3. místo | NÁPRAVA | Matěj | 273 | Pz.Kpfw.VI Ausf.H Tiger |
| 4. místo | TSUBERA | Vadym | 29 | T-55 |
| M | Letadla a vrtulníky {1/60 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | GRUNCL | Ivan | 126 | P40E |
| 2. místo | MAŇHA | Václav | 145 | Saab AJ 37 Viggen |
| 3. místo | DZIAN | Oliver | 235 | Messerschmitt Bf 109 F-4 |
| 4. místo | KOLÁŘ | Štěpán | 122 | Republic P-47M-1-RE Thunderbolt |
| N | Letadla a vrtulníky {1/61 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ŠIMON | Jan | 79 | Saab B 5 |
| 2. místo | GRUNCL | Ivan | 128 | P47D |
| 3. místo | ZACH | Milan | 139 | Aero MiG-15UTI (SB Lim-2) |
| 4. místo | FENCL | Jiří | 97 | Republic F-84F Thunderstreak |
| 5. místo | ZAPACH | Milan | 36 | Bristol Beaufort Mk.IA |
| O | Vojenská technika {1/50 a menší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ŠUTT | Karel | 212 | Stug E-100 Ausf.B |
| 2. místo | DZIAN | Oliver | 243 | T-34/85 Medium Tank (Factory 183) |
| 3. místo | STLUKA | Jaroslav | 210 | Armoured Tender - British and Irish Service |
| 4. místo | LACINA | Ladislav | 174 | Sd.Kfz.251/9 Ausf.D Stummel |
| P | Vojenská technika {1/51 a větší} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | DOUBEK | Ondřej | 249 | 2K12 Kub SAM System (SA-6) |
| 2. místo | NESMĚRÁK | Milan | 18 | AMR 35 ADF1 |
| 3. místo | KENDRA | Luboš | 105 | Merkava Mk.IVM - IDF Main Battle Tank |
| 4. místo | HLAVATÝ | Milan | 203 | Tanková brigáda |
| 5. místo | DZIAN | Oliver | 240 | M1126 Stryker - Infantry Carrier Vehicle (ICV) |
| Q | Civilní technika {Všechna měřítka} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | HOLIŠ | Matyáš | 106 | Na samotě u lesa Opel Kadett |
| 2. místo | NESMĚRÁK | Milan | 21 | komatsu bulldozer |
| 3. místo | FRÁŇA | Vít | 153 | Citroën 2CV AZU-B 250 Fourgonnette |
| 4. místo | ŠUTT | Karel | 220 | Fowler B6 |
| R | Lodě a ponorky {Všechna měřítka} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | FENCL | Jiří | 98 | Hamakaze |
| 2. místo | VÍTOVEC | Ondřej | 195 | IJN aircraft carrier Akagi |
| 3. místo | ŽÍLA | Vít | 180 | Ponorka Jules Verne |
| S | Diorámy {Všechna měřítka} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | MAZANEC | Petr | 99 | Few drops for my red beast, Hans |
| 2. místo | MALÍK | Milan | 23 | Citroen XY |
| 3. místo | KOLÁŘ | Štěpán | 120 | F4U-1 Corsair + Moto-tug |
| T | Figurky a busty {Všechna měřítka} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | GRUNCL | Ivan | 127 | Fury Wiking |
| 2. místo | HOLIŠ | Matyáš | 33 | Přátelství na věčné časy |
| 3. místo | NESMĚRÁK | Milan | 179 | Space Wolf |
| V | Jinam nezařaditelné {Všechna měřítka} | |||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| 1. místo | ŠIMON | Jan | 72 | Castellax Battle-Automata Maniple |
| 2. místo | HLAVATÝ | Milan | 232 | Po soutěži |
| 3. místo | ŠUTT | Karel | 223 | V muzeu |
| Speciální ceny (Trophy) | ||||
| Cena starosty městské části Praha Libuš - Cena starosty městské části Praha Libuš, vybírá zástupce MČ Praha Libuš | ||||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| OCENĚNÝ MODEL | KUČERA | Štěpán | 88 | Lockheed SR-71 Blackbird |
| Cena KPM Křížem Krážem z.s. - cena klubu KPM Křížem Krážem, vybírá zástupce KPM Křížem Krážem | ||||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| OCENĚNÝ MODEL | ŠUTT | Karel | 220 | Fowler B6 |
| Motivační cena pro začínajícího modeláře - Motivační cena pro začínajícího modeláře, vybírá zázstupce KPM Křížem Krážem | ||||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| OCENĚNÝ MODEL | JIROVKÝ | Matiáš | 275 | USS Hornet (CV-8) |
| Cena Petra Šámala - za mistrovský model, vybírá skupina určených rozhodčích z řad přítomných modelářů. | ||||
| Ocenění | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Název modelu |
| OCENĚNÝ MODEL | GRUNCL | Ivan | 137 | Boeing B-17F Flying Fortress |
STATISTICKÝ REPORT SOUTĚŽE
Kategorie hodnocené porovnáváním: 21
Speciální trophy: 3
Soutěže se zůčastnilo 65 modelářů s 254 modely
Obsazení kategorií dle věku:
Senior - oceněno 34 modelů zařazených do 9 kategorií.
U-18 - oceněno 17 modelů zařazených do 4 kategorie.
U-15 - oceněno 15 modelů zařazených do 4 kategorie.
U-12 - oceněno 12 modelů zařazených do 5 kategorií.
Celkem oceněno 78 modelů zařazených do 21 kategorií.
Statistika v pdf souboru je zde

