Modelářský kroužek Křížem Krážem z.s. pořádá
s podporou grantu Městské části Praha-Libuš
modelářskou soutěž
Písnice Model Open 2019
19. října 2019
Fotografie z přípravy soutěže a atmosféra na soutěži
Fotografie modelů a předávání cen
Dne 30.11.2019 jsme se zůčastnili modelářské soutěže Jihočeský Kapr 2019 v Českých Budějovicích
Foto z předání cen přítomným dětem
Dne 28.9.2019 jsme se zůčastnili modelářské soutěže eDay 2019 v Lysé nad Labem
Foto z předání cen přítomným dětem
Dne 31.8.2019 jsme se zůčastnili modelářské soutěže Pilsen Kit 2019 v Plzni
Foto z předání cen přítomným dětem
Scalemodelworld 2019, 9.-10.listopadu 2019, Telford, UK
Výprava složená z reprezentantů České republiky, kteří byli nominováni na základě výsledků mistrovské soutěže juniorů a seniorů v roce 2019 opět vyjížděla na vrcholnou akci v Evropě i ve světě v rámci soutěžního setkání plastikových modelářů sdružených v nadnárodní organizaci IPMS (International Plastic Modeller’s Society). Ta vznikla v začátkem 70-tých let právě ve Velké Británii, kde má pod sebou cca 60 národních organizací po celém světě. A IPMS UK také založila tradici každoročního mezinárodního setkání – jak soutěžního tak spolkového, které již přes dvacet let pravidelně probíhá v budovách International Centre městečka Telford v hrabství Shorpshire blízko Birminghamu.
Písnice Model Open 2019 | |||
A - Velká letadla - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
---|---|---|---|
2. místo | Vohlídka Matouš | North American P-51B Mustang | I/48 |
B - Malá letadla - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Vohlídka Matouš | Iljušin Il-2 Šturmovik | I/72 |
C - Velká bojová technika - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
3. místo | Ouřada Jan | IS-2m Heavy Tank model 1944 | I/35 |
D - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Vohlídka Šimon | Warrior MCV | I/72 | 2. místo | Ouřada Vít | Challenger MK. II | I/72 |
E - Velká letadla - 1:48 a větší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Koprnický Jan | Messerschmitt Bf 109 F-4 Trop | I/48 |
F - Malá letadla - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Koprnický Jan | Mitsubishi A6M2b mod.21 ’Zero’ | I/72 |
H - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
2. místo | Kavecký Petr | M977 HEMTT 8x8 Cargo Truck Oshkosh | I/72 |
L - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Junioři od 16 do 18 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
2. místo | Nedvěd Jakub | M113A1 | I/72 |
P - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Senioři od 19 let | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
2. místo | Zikeš Vojtěch | Merakava Mk. I. | I/72 |
Scalemodelworld 2019 | |||
21 rotary air. 1/72 | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
---|---|---|---|
1. místo | Šámal Petr | Sikorski HO4S-3 | I/72 |
62 Ships 1/700 | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
2. místo | Šámal Petr | HMS Eskimo 1941 | I/501 |
92 Ships J | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
3. místo | Nedvěd Jakub | Cruiser Varyag Class Slava | I/501 |
Mistrovství ČR plastikového modelářství v kategoriích SMČR 2019 | |||
Lodě 1/501 a menší | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
---|---|---|---|
1. místo | Šámal Petr | HMS Eskimo 1941 | I/501 | 2. místo | Nedvěd Jakub | Cruiser Varyag Class Slava | I/501 |
eDay 2019 | |||
U12 - Letadla a vrtulníky - 1/60 a větší (1/48) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
---|---|---|---|
1. místo | Ouřada Jan | 8 Supermarine Spitfire F Mk.IXc | I/72 | 2. místo | Štefka Viktor | Bf 109F-4 | I/72 |
U12 - Letadla a vrtulníky - 1/61 a menší (1/72) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Vohlídka Šimon | Focke Wulf FW-190A | I/72 | 3. místo | Vohlídka Matouš | Iljušin Il-2 Šturmovik | I/72 |
U12 - Vojenská technika - 1/60 a větší (1/48) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Ouřada Jan | IS-2m Heavy Tank model 1944 | I/72 | 3. místo | Ouřada Vít | M4 Sherman - Medium Tank | I/72 |
U15 - Letadla a vrtulníky - 1/60 a větší (1/48) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Koprnický Jan | Messerschmitt Bf 109 F-4 Trop | I/48 |
U15 - Letadla a vrtulníky - 1/61 a menší (1/72) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Koprnický Jan | Mitsubishi A6M2b mod.21 ’Zero’ | I/72 |
U15 - Vojenská technika - 1/61 a menší (1/72) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Kavecký Petr | M977 HEMTT 8x8 Cargo Truck Oshkosh | I/72 |
U18 - Vojenská technika - 1/61 a menší (1/72) | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Nedvěd Jakub | M113A1 Armored Personnel Carrier | I/72 |
Číst dál: Dosažené výsledky na modelářských soutěžích v roce 2019
Jihočeský Kapr 2018 | |||
A - Velká letadla - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
---|---|---|---|
3. místo | Vohlídka Matouš | P51B Mustang | I/35 |
B - Malá letadla - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
2. místo | Engelhard Michael | Meserschmitt BF -109E4 | I/72 |
D - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Ouřada Vít | Panzer Kansfwagen VI ausf B | I/72 | 2. místo | Hala Matouš | Merkava III D | I/72 |
F - Malá letadla - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Koprnický Jan | F6F5 Hellcat | I/72 |
K - Velká bojová technika - 1:48 a větší, Junioři od 16 do 18 let včetně | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
3. místo | Nedvěd Jakub | SU 85 | I/35 |
Q - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Senioři od 19 let | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
2. místo | Koukolíček Jaroslav | Steyer 1500 | I/72 |
R - Automobily (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
1. místo | Tomášek Jan | Velorex | I/72 |
T - Diorámy (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku | |||
Umístění | Modelář | Model | Měřítko |
3. místo | Koukolíček Jaroslav | Achtung Panzer! |